Contents
show
Display | |
---|---|
Type | IPS LCD capacitive touchscreen, 16M colors |
Resolution | 1080 x 2340 pixels, 19.5:9 ratio (~395 ppi density) |
Size | 6.53 inches, 104.7 cm2 (~83.2% screen-to-body ratio) |
Protection | Corning Gorilla Glass 3 400 nits typ. brightness (advertised) |
Camera | |
Back Camera | 13 MP, f/2.2, 28mm (wide), 1/3.1", 1.12µm, PDAF 8 MP, f/2.2, 118˚ (ultrawide), 1/4.0", 1.12µm 5 MP, f/2.4, (macro) 2 MP, f/2.4, (depth) |
Front Camera | 8 MP, f/2.0, 27mm (wide) |
Camera Features | LED flash, HDR, panorama HDR |
Video Recording | 1080p@30fps 1080p@30fps |
Performance | |
Chipset | Mediatek Helio G80 (12 nm) |
CPU | Octa-core (2x2.0 GHz Cortex-A75 & 6x1.8 GHz Cortex-A55) |
Operating System | Android 10, MIUI 12 |
RAM | 3/4 GB |
GPU | Mali-G52 MC2 |
Battery | 5020 mAh Non-removable Li-Po. 18W Fast Charging |
Network | |
Technology | GSM / HSPA / LTE |
2G bands | GSM 850 / 900 / 1800 / 1900 - SIM 1 & SIM 2 |
3G bands | HSDPA 850 / 900 / 1900 / 2100 |
4G bands | LTE band 1(2100), 3(1800), 5(850), 7(2600), 8(900), 40(2300), 41(2500) |
Speed | HSPA 42.2/5.76 Mbps, LTE-A |
Connectivity and Sensors | |
WLAN | Wi-Fi 802.11 a/b/g/n/ac, dual-band, Wi-Fi Direct, hotspot |
Bluetooth | 5.0, A2DP, LE |
GPS | Yes, with A-GPS, GLONASS, BDS |
FM radio | Yes |
USB | 2.0, Type-C 1.0 reversible connector |
OTG | Yes |
Sensors | Fingerprint (rear-mounted), accelerometer, gyro, proximity, compass |
Color | Carbon Gray, Sunset Purple, Ocean Green, Pink/Blue |
Price | Around $131 |
Buy | Buy from Amazon |